VTH5341G-W
En stock
Nuevo producto
5 + artículos
El Dahua VTH5341G-W es un monitor de interior de 10 pulgadas basado en Android con WiFi que tiene una pantalla táctil para usar en sistemas de intercomunicación IP Dahua con cable e inalámbricos. El monitor también tiene funciones de horario, calculadora y sistema básico de alarma.
Marca | Dahua |
Modelo de producto | VTH5221DW-S2 |
Sistema operativo | Embedded LINUX OS |
Display Screen | 7" 1024x600, Capacitive |
Método de operación | Touch buttons |
Red inalámbrica | IEEE802.11b/g/n |
Network Interface | 10M/100Mbps Self-adaptive |
Protocol | TCP/IP |
Tarjeta micro SD | Max 32GB |
Compresión de video | H.264 |
Alimentación | DC 12V, PoE (802.3af) |
Consumo de energía | Standby max. 1.5W, Work max. 7W |
Temperatura de funcionamiento | -10°C~+55°C |
Rango de humedad | 10%~90%RH |
Dimensiones | 215.0mm×140.0mm×21.0mm |
Color | White |
Peso | 0.8Kg |
Garantía | 3 Years |
No hay reseñas de clientes en este momento.