IPC-HFW5442E-ZE
In Stock
Nouveau. Scellé en usine
5 + Articles
Dahua IPC-HFW5442E-ZE adopte les technologies d'IA les plus avancées, y compris des algorithmes d'apprentissage en profondeur qui ciblent principalement les personnes et les véhicules, ce qui offre une flexibilité et une précision supérieures aux utilisateurs finaux. Cela permet à la série Dahua AI d'offrir diverses applications avancées telles que la reconnaissance faciale, ANPR, les métadonnées, le comptage de personnes, les statistiques de données de trafic, etc. La gamme complète de Dahua AI comprend des caméras réseau (PTZ), des enregistreurs vidéo réseau, des serveurs et une plate-forme. produits de gestion. Au-delà de la vision du monde, la puissance de l'IA permet aux appareils de percevoir l'environnement et de mieux comprendre le monde.
Marque | Dahua |
Code produit | IPC-HFW5442E-ZE |
Couleur du boîtier | Blanc |
Type | Tube |
Capteur | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Résolution | 4 mégapixels |
WDR | 120dB |
Optique | VF motorisé 2.7~12mm |
FOV horizontal | 114° ~ 47° |
Ouverture | F1.8 |
LED IR | 50 mètres |
Compression de vidéo | H.265+ |
Interface audio | 1 entrée / 1 sortie |
E/S d'alarme | 2/1 |
Carte mémoire | Jusqu'à 256 Go |
Source de courant | DC12V/PoE |
Consommation | Max. 11W |
Protection | IP67 |
Protection anti-vandale | IK10 |
Boîtier | Métal et plastique |
Installation | Extérieur |
Température | -30 C° à +60 C° |
Humidité | 95% ou moins (sans condensation) |
Dimensions | 274×95×95mm |
Poids | 1.2kg |
Garantie | 3 ans |
Lancement | 2019 |
Séries | Pro AI Series (Dahua) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.